Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 325 745 Kč5
2MRŮZEK Filip [CZ] 146 891 Kč5
3GÁL Petr, jun. [CZ] 106 525 Kč3
4SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 105 807 Kč6
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 92 327 Kč4
6VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
7PROCHÁZKA Aleš [CZ] 76 041 Kč5
8MATUŠ Stanislav [CZ] 74 629 Kč4
9SIAKALA Marek [CZ] 70 000 Kč2
10CAFOUREK Jan [CZ] 66 500 Kč1
11VANTUCH Milan [CZ] 61 173 Kč5
12ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
13NOVÝ Marek [CZ] 45 716 Kč3
14DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
15ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
16NIČ Petr [CZ] 33 233 Kč5
17BABICKÝ Alan [CZ] 28 338 Kč4
18KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
19PŘÍHODA Martin [CZ] 22 729 Kč4
20TINTĚRA Lukáš [CZ] 22 259 Kč4
21SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
22SUCHAN Daniel [CZ] 20 552 Kč3
23HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
24VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 19 860 Kč2
25ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 18 742 Kč4
26HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
27JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
28KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
29KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
30KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
31STUDENÝ Adam [CZ] 13 344 Kč5
32POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
33VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
34KRATOCHVIL Michal [CZ] 12 495 Kč4
35BECK Tomáš [CZ] 10 200 Kč3
36RAJMONT Adam [CZ] 9 994 Kč3
37BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
38SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
39PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
40HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
41PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
42HINNEROVÁ Lucie [CZ] 4 840 Kč2
43ŠPŮR Ondřej [CZ] 3 720 Kč2
44ŠTRYNCL Jiří [CZ] 3 500 Kč2
45RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
46SVĚNTEK Martin [CZ] 3 200 Kč1
47FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
48LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧